O GLP Jundiaí II está localizado no km 51 da Rod. Anhanguera, em Jundiaí. O município é um dos mais importantes hubs logísticos no Brasil, principalmente devido à proximidade de São Paulo (40km) e ao fácil acesso e distribuição, ambos pela Rodovia Anhanguera e Bandeirantes. Uma das características mais importantes do empreendimento é sua localização estratégica, no entroncamento da Rodovia Anhanguera (SP-330) e Rodovia dos Bandeirantes, consideradas dois dos corredores logísticos mais importantes de São Paulo.
¹Metragem mínima requerida sob consulta.
Galpão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Administrativo (m²) | Área de Vestiário Externo (m²) | Refeitório Externo (m²) | Área comum (m²) | |
Módulo 1 | 5.739,75 | 1.201,81 | 349,02 | 162,62 | 120,51 | 188,60 | 63,07 |
Módulo 2 | 5.739,75 | 1.201,81 | 349,02 | 162,62 | 120,51 | 188,60 | 63,07 |
TOTAL | 11.479,50 | 2.403,62 | 698,04 | 325,24 | 241,02 | 377,20 | 126,14 |
Galpão 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Armazenagem (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de marquise (m²) | Área de vestiário externa (m²) | Área de prédio adm. externo (m²) | Outros (m²) | Refeitório Externo (m²) | Área Privativa Parcial (m²) | Área comum (m²) | Área locável total (m²) BOMA | |
Módulo 1 | 6.923,04 | 2.073,86 | 1.066,61 | 145,35 | 1.369,09 | 25,61 | 227,49 | 11.831,00 | 96,12 | 11.927,20 |
TOTAL | 6.923,04 | 2.073,86 | 1.066,61 | 145,35 | 1.369,09 | 25,61 | 227,49 | 11.831,00 | 96,12 | 11.927,20 |
Escritórios | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de escritório (m²) | Área de recepção (m²) | Área de Vestiário Externa (m²) | Área de refeitório externo (m²) | Área Privativa Parcial (m²) | Área Comum (m²) | Área locável Total (m²) BOMA | |
1º pavimento | 491,37 | 170,72 | 10,32 | 16,15 | 688,55 | 5,59 | 694,14 |
2º pavimento | 491,37 | 170,72 | 10,32 | 16,15 | 688,55 | 5,59 | 694,14 |
3º pavimento | 296,89 | 103,15 | 6,23 | 9,76 | 416,03 | 3,38 | 419,41 |
4º pavimento | 296,89 | 103,15 | 6,23 | 9,76 | 416,03 | 3,38 | 419,41 |
TOTAL | 1.576,52 | 547,74 | 33,10 | 51,82 | 2.209,16 | 17,94 | 2.227,10 |
Crescimento do e-commerce impacta positivamente no setor de galpões logísticos
A GLP, empresa global em instalações logísticas modernas, locou 423 mil m² em 2018 no Brasil, batendo seu próprio recorde pelo segundo ano conse...
GLP prevê cenário positivo para o setor de instalações logísticas no Brasil em 2019
A GLP, líder global em instalações logísticas modernas, prevê que 2019 será um ano positivo para o setor de instalações lo...